<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>laufblog</title>
	<link>http://www.laufblog.info</link>
	<description>Laufen -Happy Running - Nordic Walking</description>
	<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 18:26:33 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1 DE-Edition</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Dreil&#228;nderlauf - Nimm teil und gewinne ein Peugeot</title>
		<link>http://www.laufblog.info/dreilaenderlauf-nimm-teil-und-gewinne-ein-peugeot.html/</link>
		<comments>http://www.laufblog.info/dreilaenderlauf-nimm-teil-und-gewinne-ein-peugeot.html/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 18:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Happy Running]]></category>

		<category><![CDATA[3 Länderlauf]]></category>

		<category><![CDATA[Basel]]></category>

		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>

		<category><![CDATA[Dreiländerlauf]]></category>

		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>

		<category><![CDATA[Joggen in Basel]]></category>

		<category><![CDATA[laufen]]></category>

		<category><![CDATA[running]]></category>

		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laufblog.info/dreilaenderlauf-nimm-teil-und-gewinne-ein-peugeot.html/</guid>
		<description><![CDATA[ Die attraktive Strecke f&#252;hrt &#252;ber 3 Landesgrenzen und 4 Rhein&#252;berquerungen. Start beim historischen Rathaus auf dem Basler Marktplatz - &#220;berquerung der &#228;ltesten existierenden Rheinbr&#252;cke - am Rheinufer entlang - &#252;ber Basels urbansten Ort, den Voltaplatz, zur franz&#246;sischen Grenze - an St.Louis und dem H&#252;ninger Wasserpark vorbei - &#252;ber die l&#228;ngste freigespannte Fussg&#228;ngerbogenbr&#252;cke der Welt hinweg [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #2e2e2e; font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; line-height: normal"> </span><span style="color: #2e2e2e; line-height: normal; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 10pt">Die attraktive Strecke f&#252;hrt &#252;ber 3 Landesgrenzen und 4 Rhein&#252;berquerungen. Start beim historischen Rathaus auf dem Basler Marktplatz - &#220;berquerung der &#228;ltesten existierenden Rheinbr&#252;cke - am Rheinufer entlang - &#252;ber Basels urbansten Ort, den Voltaplatz, zur franz&#246;sischen Grenze - an St.Louis und dem H&#252;ninger Wasserpark vorbei - &#252;ber die l&#228;ngste freigespannte Fussg&#228;ngerbogenbr&#252;cke der Welt hinweg - durch Weil am Rhein und das B&#228;ume ums&#228;umte Landesgartenschaugel&#228;nde von 1999 in das Naherholungsgebiet Lange Erlen - entlang der Wiese und der &#246;stlichen Rheinpromenade &#252;ber die Wettsteinbr&#252;cke in das Herzen der Altstadt von Basel - &#252;ber den sch&#246;nen M&#252;nsterplatz hinweg zum Ziel auf dem Marktplatz!</p>
<p>Interessant: Die Teilnehmer wie auch Besucher haben die M&#246;glichkeit, bei einer Verl&#246;sung einen Peugeot 107 zu gewinnen. Interessant, oder? Hier weitere Informationen!</p>
<p><a href="http://nordicwalkingschule.ch/582/Nordic_Walking_Blog.html" style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: #666666" title="Dreil&#228;nderlauf Basel">Klicke HIER!</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laufblog.info/dreilaenderlauf-nimm-teil-und-gewinne-ein-peugeot.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Brooks Pure Project</title>
		<link>http://www.laufblog.info/brooks-pure-project.html/</link>
		<comments>http://www.laufblog.info/brooks-pure-project.html/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 07:53:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[]]></category>

		<category><![CDATA[Brooks]]></category>

		<category><![CDATA[Brooks Laufschuhe]]></category>

		<category><![CDATA[Brooks Pure Project]]></category>

		<category><![CDATA[Pure Project]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laufblog.info/brooks-pure-project.html/</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;hle den Lauf - Mit dem PureConnect f&#252;hlst Du den Lauf von den Haarspitzen bis in den kleinen Zeh. Ideal f&#252;r Neutrall&#228;ufer. Das Leichtgewicht sorgt f&#252;r grenzenlose Freiheit und ein nat&#252;rlicheres Laufgef&#252;hl. Das offene Obermaterial l&#228;sst Deine F&#252;&#223;e tief durchatmen und dank der geringen Sprengung bist Du fast eins mit dem Untergrund. 
Weitere Informationen auf meinem Laufbschuhkauf-Blog, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.laufschuhkauf.info/wp-content/uploads/2012/02/Brooks_Pure_Project.jpg" align="left" height="205" width="343" alt="Brooks Pure Project" /><span style="color: #575656; font-family: Arial, 'Verdana Helvetica', sans-serif; font-size: 12px; line-height: 22px; text-align: left">F&#252;hle den Lauf - Mit dem PureConnect f&#252;hlst Du den Lauf von den Haarspitzen bis in den kleinen Zeh. Ideal f&#252;r Neutrall&#228;ufer. Das Leichtgewicht sorgt f&#252;r grenzenlose Freiheit und ein nat&#252;rlicheres Laufgef&#252;hl. Das offene Obermaterial l&#228;sst Deine F&#252;&#223;e tief durchatmen und dank der geringen Sprengung bist Du fast eins mit dem Untergrund. </span></p>
<p><span style="color: #575656; font-family: Arial, 'Verdana Helvetica', sans-serif; font-size: 12px; line-height: 22px; text-align: left">Weitere Informationen auf meinem </span><a href="http://www.laufschuhkauf.info/2012/02/pure-project-brooks/" title="Brooks Pure Project" target="_blank">Laufbschuhkauf-Blog, HIER:</a><span style="color: #575656; font-family: Arial, 'Verdana Helvetica', sans-serif; font-size: 12px; line-height: 22px; text-align: left"></p>
<p>(</span><a href="http://www.brooksrunning.de/products/1101081D067/de_26/PURE-CONNECT.html" title="Brooks Pure Running" target="_blank">Textquelle: Brooks Running</a><span style="color: #575656; font-family: Arial, 'Verdana Helvetica', sans-serif; font-size: 12px; line-height: 22px; text-align: left">) </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laufblog.info/brooks-pure-project.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Blutorangen</title>
		<link>http://www.laufblog.info/blutorangen.html/</link>
		<comments>http://www.laufblog.info/blutorangen.html/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 16:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Blutorangen]]></category>

		<category><![CDATA[Einstein]]></category>

		<category><![CDATA[Gesund]]></category>

		<category><![CDATA[Gesunde Blutorangen]]></category>

		<category><![CDATA[Orangen]]></category>

		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<category><![CDATA[Video Einstein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laufblog.info/blutorangen.html/</guid>
		<description><![CDATA[Der Name verdankt die Blutorange der dunkelroten F&#228;rbung von Fruchtfleisch und Saft durch Anthocyane, einem sekund&#228;ren Pflanzenstoff.
Sie ist etwas kleiner als die normale Orange, auch unter dem Namen &#8220;Apfelsine&#8221; bekannt und enth&#228;lt mehr Vitamin C – nicht nur das, zus&#228;tzlich auch viele Mineralstoffe. Vorallem an kalten Wintertagen ist Sie aufgrund des hohen Vitamin C Gehalts [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://images.worldsoft-cms.info/wcms/ftp/j/jogcoach.com/siteimages/2309.jpg" align="left" height="197" width="220" alt="Blutorgangen" />Der Name verdankt die Blutorange der dunkelroten F&#228;rbung von Fruchtfleisch und Saft durch Anthocyane, einem sekund&#228;ren Pflanzenstoff.<br />
Sie ist etwas kleiner als die normale Orange, auch unter dem Namen &#8220;Apfelsine&#8221; bekannt und enth&#228;lt mehr Vitamin C – nicht nur das, zus&#228;tzlich auch viele Mineralstoffe. Vorallem an kalten Wintertagen ist Sie aufgrund des hohen Vitamin C Gehalts vorbeugend gegen Erk&#228;ltungen oder grippalen Infekten.</p>
<p>Eigentlich kann man beim Verzehr der Blutorange nichts falsch machen. Ihr Fruchtzuckergehalt ist niedriger im Vergleich zur Orange, sie soll sogar vorbeugend gegen Krebs wirken und der vorzeitigen Zellalterung entgegenwirken. Wie w&#228;re es mit einem Glas Blutorangensaft am Tag? Schmeckt lecker und ist Gesund! Nat&#252;rlich gibt es viele M&#246;glichkeiten zum Verzehr der Blutorange, sie harmonisiert mit fast allen Lebensmitteln - einfach der Kochfantasie freien Lauf lassen.</p>
<p>Auch f&#252;r K&#246;rper und Seele kann die Blutorange eine positive Wirkung haben zum Beispiel in Form eines &#228;therischen &#214;ls.</p>
<p>Wer hat nicht mal einen stressigen Tag und kann es kaum erwarten zu Hause abzuschalten. Eine gute M&#246;glichkeit w&#228;re beispielsweise etwas Blutorangen&#246;l in einer Duftlampe verdampfen zu lassen, wirkt entspannend und hinterl&#228;sst einen frischen Duft! Oder eine wohltuende Massage mit einem Massage&#246;l aus Blutorange von seinem bzw. seiner Liebsten. Wenn ihr jetzt nur noch rot sieht, dann einfach ausprobieren!</p>
<p>Wenn Du noch ein paar Tipps ben&#246;tigst f&#252;r eine <a href="http://www.ebookshop365.de/product_info.php/info/p29_Sexturbo---Beziehungsturbo.html" target="_blank" title="Partner-Massage">Partner-Massage dann HIER!</a></p>
<p>Weitere Infos zur heilenden Wirkung der Blutorange k&#246;nnen Sie auf der Einstein Homepage erfahren - <a href="http://www.videoportal.sf.tv/video?id=9aa37bb5-4e30-4aac-a7f2-55153ca7c494" target="_blank" title="Blutorangen">HIER! </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laufblog.info/blutorangen.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Starten statt warten!</title>
		<link>http://www.laufblog.info/starten-statt-warten.html/</link>
		<comments>http://www.laufblog.info/starten-statt-warten.html/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 10:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nordicwalking]]></category>

		<category><![CDATA[]]></category>

		<category><![CDATA[Joggen]]></category>

		<category><![CDATA[Kurs]]></category>

		<category><![CDATA[laufen]]></category>

		<category><![CDATA[nordic]]></category>

		<category><![CDATA[Nordic Walkging Grundkurs]]></category>

		<category><![CDATA[Nordic Walking]]></category>

		<category><![CDATA[Nordic Walking Einsteiger Kurs]]></category>

		<category><![CDATA[running]]></category>

		<category><![CDATA[walking]]></category>

		<category><![CDATA[Zürich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laufblog.info/starten-statt-warten.html/</guid>
		<description><![CDATA[Haben auch Sie sich vorgenommen, im neuen Jahr mehr f&#252;r Ihre Gesundheit zu tun? M&#246;chten Sie sich mehr bewegen und vielleicht auch Ihr Gewicht reduzieren? Dann sollten Sie jetzt sofort damit anfangen und die Energie Ihrer guten Vors&#228;tze f&#252;r eine echte Ver&#228;nderung nutzen. Erfahrungsgem&#228;&#223; ist die Gefahr sehr gro&#223;, in alte Verhaltensmuster zur&#252;ckzufallen, wenn man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Haben auch Sie sich vorgenommen, im neuen Jahr mehr f&#252;r Ihre Gesundheit zu tun? M&#246;chten Sie sich mehr bewegen und vielleicht auch Ihr Gewicht reduzieren? Dann sollten Sie jetzt sofort damit anfangen und die Energie Ihrer guten Vors&#228;tze f&#252;r eine echte Ver&#228;nderung nutzen. Erfahrungsgem&#228;&#223; ist die Gefahr sehr gro&#223;, in alte Verhaltensmuster zur&#252;ckzufallen, wenn man nicht sofort mit der Umsetzung beginnt. »Starten statt warten« lautet deshalb das Motto, das zum Erfolg f&#252;hren wird.</p>
<p>Wer l&#228;ngere Zeit keinen Sport getrieben hat, sollte sich anfangs nicht zu viel zumuten. Beginnen Sie lieber mit einem m&#228;&#223;igen Training und steigern Sie Ihr Fitnesslevel langsam. Nehmen Sie sich nur Trainingseinheiten vor, die Sie ohne Qual bew&#228;ltigen k&#246;nnen. Auf diese Weise f&#228;llt es leichter, sich zu regelm&#228;&#223;iger Bewegung zu motivieren. Einen idealen Einstieg stellt das Nordic Walking dar, das vom Bewegungsablauf her dem Skilanglauf &#228;hnelt und alle K&#246;rperpartien gleicherma&#223;en trainiert. Durch die verbesserte Durchblutung werden alle Muskeln aktiviert und Ihr Wohlbefinden steigert sich von der ersten Trainingseinheit an. Nordic Walking ist abwechslungsreicher, als Sie vielleicht denken: Je nach Gangart (schnelles Gehen, Jogging oder Jumping) l&#228;sst sich die Trainingsintensit&#228;t jederzeit regulieren. Dadurch ist auch ein intensives Intervalltraining m&#246;glich, mit dem Sie Ihre Fitness planvoll steigern k&#246;nnen.</p>
<p>Wer Nordic Walking noch nie ausprobiert hat, hat am 11. Februar 2012 die M&#246;glichkeit, an einem Einsteigerkurs teilzunehmen. Bei uns lernen Sie, wie Sie mit Nordic Walking Ihren Bewegungsapparat entlasten und Ihre Herz-Kreislauf-Funktionen st&#228;rken k&#246;nnen. Ganz nebenbei werden Sie Nordic Walking als ein hervorragendes Entspannungsmittel sch&#228;tzen lernen, das Sie schon bald nicht mehr werden missen wollen.</p>
<p>Wichtig: Der Kurs findet am 11. Februar 2012 in Uitikon Waldegg statt, von 09.00 Uhr bis 15.30 Uhr.</p>
<p>Melden Sie sich hier an, http://www.nordicwalker.ch</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laufblog.info/starten-statt-warten.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Unten ohne davonlaufen</title>
		<link>http://www.laufblog.info/unten-ohne-davonlaufen.html/</link>
		<comments>http://www.laufblog.info/unten-ohne-davonlaufen.html/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 09:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Barfuss]]></category>

		<category><![CDATA[Barfuss joggen]]></category>

		<category><![CDATA[Barfuss laufen]]></category>

		<category><![CDATA[laufen]]></category>

		<category><![CDATA[Unten ohne davonlaufen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laufblog.info/unten-ohne-davonlaufen.html/</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe schon vor Jahren in meinem Laufblog darauf hingewiesen, dass dies ein Trend werden k&#246;nnte und habe im 2008 die ersten Barfuss Laufschuhe der Firma Fivefingers, feelmax und NEU Sole Runner hingewiesen.
Heute Morgen als ich auf der Tagesanzeiger Seite gesurft bin, habe ich im Runners Blog den folgenden Artikel gelesen - Klicken Sie Hier!
Interessant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe schon vor Jahren in meinem <a title="Barfuss laufen" href="http://www.laufblog.info/barfuss-laufen-ist-nicht-nur-gesund-sondern-macht-auch-noch-spass.html/" target="_blank">Laufblog</a> darauf hingewiesen, dass dies ein Trend werden k&#246;nnte und habe im 2008 die ersten Barfuss Laufschuhe der Firma <a title="Fivefingers" href="http://www.barfussschuhe.ch/" target="_blank">Fivefingers</a>, feelmax und NEU <a title="Made in Europa" href="http://www.sole-runner.ch/" target="_blank">Sole Runner</a> hingewiesen.</p>
<p>Heute Morgen als ich auf der <a title="Unten ohne davonziehen" href="http://blog.tagesanzeiger.ch/outdoor/index.php/15745/unten-ohne-ist-trendy/" target="_blank">Tagesanzeiger</a> Seite gesurft bin, habe ich im Runners Blog den folgenden Artikel gelesen - <a title="Unten ohne ist Trendy" href="http://blog.tagesanzeiger.ch/outdoor/index.php/15745/unten-ohne-ist-trendy/" target="_blank">Klicken Sie Hier</a>!<br />
Interessant nicht.</p>
<p>Zudem lese ich gerade das Buch von Mc Dougal, n&#228;mlich das Hier:</p>
<p><iframe style="width: 120px; height: 240px;" src="http://rcm-de.amazon.de/e/cm?t=nordicwalki07-21&amp;o=3&amp;p=8&amp;l=as1&amp;asins=3896673661&amp;ref=tf_til&amp;fc1=000000&amp;IS2=1&amp;lt1=_blank&amp;m=amazon&amp;lc1=0000FF&amp;bc1=000000&amp;bg1=FFFFFF&amp;f=ifr" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" width="320" height="240"></iframe></p>
<p>Weitere Infos findest Du in seinem Video:</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/VUjCum7P3W0" frameborder="0" width="420" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laufblog.info/unten-ohne-davonlaufen.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bild Wikipedia-Test</title>
		<link>http://www.laufblog.info/bild-wikipedia-test.html/</link>
		<comments>http://www.laufblog.info/bild-wikipedia-test.html/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 16:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laufblog.info/bild-wikipedia-test.html/</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AHuman_skeleton_front_de.svg" title="By Furfur [GFDL (www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC-BY-SA-3.0-2.5-2.0-1.0 (www.creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons"><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0d/Human_skeleton_front_de.svg/240px-Human_skeleton_front_de.svg.png" alt="Human skeleton front de" width="240" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laufblog.info/bild-wikipedia-test.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Winter in Laax 2011</title>
		<link>http://www.laufblog.info/winter-in-laax-2011.html/</link>
		<comments>http://www.laufblog.info/winter-in-laax-2011.html/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 14:25:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laufblog.info/winter-in-laax-2011.html/</guid>
		<description><![CDATA[


Winter in Laax 2011,  urspr&#252;nglich hochgeladen von laufsportcoach.


So sieht es heute Morgen in Laax aus

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: left; text-align: center; margin-right: 15px; margin-bottom: 15px;">
<a href="http://www.flickr.com/photos/jogcoach/6600330415/" title="photo sharing"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7004/6600330415_263b246e38_t.jpg" alt="Winter in Laax 2011" /></a><br />
<span style="font-size: 0.8em; margin-top: 0px;"><br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/jogcoach/6600330415/">Winter in Laax 2011</a>,<br />  urspr&#252;nglich hochgeladen von <a href="http://www.flickr.com/photos/jogcoach/">laufsportcoach</a>.<br />
</span>
</div>
<p>So sieht es heute Morgen in Laax aus<br />
<br clear="all" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laufblog.info/winter-in-laax-2011.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aktivferien</title>
		<link>http://www.laufblog.info/aktivferien.html/</link>
		<comments>http://www.laufblog.info/aktivferien.html/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 10:05:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Aktivferien]]></category>

		<category><![CDATA[Biker]]></category>

		<category><![CDATA[Jogger]]></category>

		<category><![CDATA[Läufer]]></category>

		<category><![CDATA[Nordic Walkinger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laufblog.info/aktivferien.html/</guid>
		<description><![CDATA[Aktiv-Ferien mit Bike &#38; Fitholiday im 2012!
Hier alle Infos!

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aktiv-Ferien mit Bike &amp; Fitholiday im 2012!</p>
<p><a href="http://issuu.com/ferienverein/docs/def_bikeholiday_d/1" title="Aktiv ferien" target="_blank">Hier alle Infos!</a><br />
<img src="http://images.worldsoft-cms.info/wcms/ftp/n/nordicwalkingschule.ch/siteimages/2618.jpg" align="left" height="206" width="306" alt="Aktivferien" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laufblog.info/aktivferien.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ihr Pers&#246;nlicher Trainingspuls - die Auswertung</title>
		<link>http://www.laufblog.info/ihr-persoenlicher-trainingspuls-die-auswertung.html/</link>
		<comments>http://www.laufblog.info/ihr-persoenlicher-trainingspuls-die-auswertung.html/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 20:05:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[GA1]]></category>

		<category><![CDATA[GA2]]></category>

		<category><![CDATA[Herzfrequenz]]></category>

		<category><![CDATA[Joggen]]></category>

		<category><![CDATA[laufen]]></category>

		<category><![CDATA[Leistung]]></category>

		<category><![CDATA[Nordic Walking]]></category>

		<category><![CDATA[Puls]]></category>

		<category><![CDATA[Ruhepuls]]></category>

		<category><![CDATA[trainieren]]></category>

		<category><![CDATA[training]]></category>

		<category><![CDATA[Trainingspuls]]></category>

		<category><![CDATA[walken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laufblog.info/ihr-persoenlicher-trainingspuls-die-auswertung.html/</guid>
		<description><![CDATA[So sieht die Auswertung aus, die Sie in einem PDF von mir zugestellt bekommen. Bestellen Sie jetzt v&#246;llig kostenlos Ihren pers&#246;nlichen Trainingspuls.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://images.worldsoft-cms.info/wcms/ftp/n/nordicwalkingschule.ch/siteimages/2617.jpg" alt="Trainingspuls - Ihre Auswertung" width="266" height="337" align="left" />So sieht die Auswertung aus, die Sie in einem PDF von mir zugestellt bekommen. <a href="http://www.pulsuhren-polar-garmin.info/pulszone/" title="Trainingspuls" target="_blank">Bestellen Sie jetzt v&#246;llig kostenlos Ihren pers&#246;nlichen Trainingspuls</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laufblog.info/ihr-persoenlicher-trainingspuls-die-auswertung.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ihr Trainingspuls</title>
		<link>http://www.laufblog.info/ihr-trainingspuls.html/</link>
		<comments>http://www.laufblog.info/ihr-trainingspuls.html/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 20:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[GA1]]></category>

		<category><![CDATA[GA2]]></category>

		<category><![CDATA[Herzfrequenz]]></category>

		<category><![CDATA[Joggen]]></category>

		<category><![CDATA[laufen]]></category>

		<category><![CDATA[Leistung]]></category>

		<category><![CDATA[Nordic Walking]]></category>

		<category><![CDATA[Puls]]></category>

		<category><![CDATA[Ruhepuls]]></category>

		<category><![CDATA[trainieren]]></category>

		<category><![CDATA[training]]></category>

		<category><![CDATA[Trainingspuls]]></category>

		<category><![CDATA[walken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laufblog.info/ihr-trainingspuls.html/</guid>
		<description><![CDATA[Mein neues Angebot f&#252;r Ihren pers&#246;nlichen Trainingspuls habe ich hier ver&#246;ffentlicht. Damit ich Ihren Trainingspuls mit einem Tool berechnen kann, ben&#246;tige ich einfach ein Paar Angaben um Ihnen die gew&#252;nschten Angaben zu liefern. Sehr einfach und doch sehr effektiv. Ich zeige Ihnen hier wie die Eingabe erfolgt. Zudem auch wie die Auswertung aussieht, die Sie von mir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://images.worldsoft-cms.info/wcms/ftp/n/nordicwalkingschule.ch/siteimages/2616.jpg" alt="Trainingspuls" width="406" height="301" align="left" />Mein neues Angebot f&#252;r Ihren pers&#246;nlichen <a href="http://www.pulsuhren-polar-garmin.info/pulszone/" title="Trainingspuls - Herzfrequenz">Trainingspuls</a> habe ich hier ver&#246;ffentlicht. Damit ich Ihren Trainingspuls mit einem Tool berechnen kann, ben&#246;tige ich einfach ein Paar Angaben um Ihnen die gew&#252;nschten Angaben zu liefern. Sehr einfach und doch sehr effektiv. Ich zeige Ihnen hier wie die Eingabe erfolgt. Zudem auch wie die Auswertung aussieht, die Sie von mir geliefert bekommen - n&#228;mlich in einem PDF mit den verschiedenen Pulsbereichen. Das sch&#246;ne f&#252;r Sie - diese neue Dienstleistung ist f&#252;r Sie v&#246;llig Kostenlos. Also nichts wie los - <a href="http://www.pulsuhren-polar-garmin.info/pulszone/" title="Ihre herzfrequenz" target="_blank">bestellen Sie Hier Ihren pers&#246;nlichen Trainingspuls.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laufblog.info/ihr-trainingspuls.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

